DSB Disziplinen
Kennzahl | Disziplin |
Gewehr | |
1.10 | Luftgewehr |
1.11 | Luftgewehr Auflage |
1.20 | Luftgewehr 3 Stellung |
1.30 | Zimmerstutzen |
1.35 | KK 100m |
1.40 | KK-Sportgewehr (KK 3x20) |
1.41 | KK Sportgewehr Auflage |
1.42 | KK-50m Zielfernrohr Carl Zeiss |
1.43 | KK-50m Zielfernrohr Carl Zeiss Auflage |
1.50 | Großkaliber Standardgewehr |
1.56 | Unterhebel 50m (GK) Unterhebel 50m (KK) (SBSV) |
1.57 | Unterhebel 100m |
1.58 | Ordonnanzgewehr |
1.59 | Großkaliber Sportgewehr (GK 3*20) |
1.60 | KK - Freigewehr (KK 3x40) Männer/Damen, Junioren/Juniorinnen |
1.70 | Großkaliber Freigewehr (GK3*40) |
1.80 | KK-Liegendkampf |
1.90 | Großkaliber Liegendkampf |
1.92 | GK Liegendkampf 100m |
1.97 | Ordonnanzgewehr liegend 100m (SBSV) |
Pistole | |
2.10 | Luftpistole |
2.11 | Luftpistole Auflage (SBSV) |
2.17 | Luftpistole Mehrkampf |
2.18 | Luftpistole Standard |
2.20 | Freie Pistole |
2.30 | Schnellfeuerpistole |
2.40 | KK Sportpistole |
2.45 | Zentralfeuerpistole .30 - .38 |
2.53 | Großkaliberpistole 9 mm |
2.55 | Großkaliberrevolver .357 Magnum |
2.58 | Großkaliberrevolver .44 Magnum |
2.59 | Großkaliberpistole .45 ACP |
2.60 | Standardpistole |
Flinte | |
3.10 | Trap |
3.15 | Doppeltrap |
3.20 | Skeet |
Gewehr (laufende Scheibe) | |
4.10 | Laufende Scheibe 10m |
4.11 | Laufende Scheibe 10 m Schülerwettbewerb |
4.15 | Laufende Scheibe 10m Mix |
4.20 | Laufende Scheibe 50m |
4.25 | 50m Mix |
Armbrust | |
5.10 | Armbrust 10m |
5.20 | Armbrust 30m |
5.31 | Armbrust nat. Scheibe |
5.32 | Armbrust nat. Stern |
5.33 | Armbrust nat. Kombination |
5.43 | Feldarmbrust IAU 2x900 |
Bogen | |
6.10 | FITA im Freien / Recurvebogen |
6.15 | FITA im Freien / Compoundbogen |
6.20 | FITA Halle / Recurvebogen |
6.25 | FITA Halle / Compoundbogen |
6.26 | Halle Blankbogen |
6.30 | Feldbogen Recurvebogen |
6.40 | Feldbogen Blankbogen |
6.50 | Feldbogen Compoundbogen |
Vorderlader | |
7.10 | Perkussionsgewehr |
7.15 | Perkussions-Freigewehr 100m |
7.16 | Perkussions-Freigewehr 300m |
7.20 | Perkussions - Dienstgewehr |
7.30 | Steinschloßgewehr |
7.35 | Muskete |
7.40 | Perkussionsrevolver |
7.50 | Perkussionspistole |
7.60 | Steinschloßpistole |
7.71 | Perkussionsflinte |
7.72 | Steinschloßflinte |
Sommerbiathlon | |
8.00 | Sommerbiathlon |