Bezirksmeisterschaften 2019 KK Auflage 50m
Wallenrod Sieger bei den Mannschaften
Gerhard Jordan bester Einzelschütze
Am vergangenen Wochenende trafen sich die Auflageschützen des Schützen-bezirks 25 Vogelsberg in Wallenrod am Schießstand „An der hohen Stube“ zur Bezirksmeisterschaft in der Disziplin KK Auflage 50m. 44 Schützen, darunter eine Schützin, traten an um in 5 Klassen die Einzel- und in 2 Klassen die Mannschaftsmeister aus zu schießen. Seit dieser Saison werden die Ergebnisse in 10tel-Wertung ermittelt. Das heißt so viel das alle Schüsse nochmals in 10tel aufgeteilt werden und der vollen Schußzahl zugewertet werden. Der beste Schuß ist demnach ein 10,9. Die Ergebnisse werden elektronisch ermittelt. Alle Schützen zeigten sich gut aufgelegt und so wurden im Laufe des Tages überwiegend gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt.
Die Mannschaftswertung bei den Senioren 1, hier starten Schützen der Senioren-klassen 1 und 2, sicherte sich Wallenrod 1 mit den Schützen Glatzel, Linn und Rausch mit sehr guten 902,6 Ringen. Schon mit etwas Abstand belegten Kirtorf 880,7 Ringe, Schwarz 1 875,4 Ringe und Wallenrod 2 mit 871,9 Ringen die weiteren Plätze. Die Seniorenklasse 3, hier sind Schützen der Seniorenklassen 3, 4 und 5 startberechtigt, konnte ebenfalls die Mannschaft aus Wallenrod in der Besetzung Jordan, Rahn und Döring klar gewinnen. Mit dem Tagesbestergebnis von 906,6 Ringen verwiesen sie die Mannschaften von Lauterbach 1 872,8 Ringe, Brauerschwend 860,7 Ringe, Lanzenhain 856,6 Ringe und Lauterbach 2 mit 855,7 Ringen auf die Plätze.
Bei den Einzelwertungen in den 5 Seniorenklassen ging es äußerst knapp zu, denn die meisten Schützen schossen ausgezeichnete Ergebnisse und so manches Mal entschieden nur wenige 10tel über die Platzierung.
So in der Seniorenklasse 1 hier gewann Bernhard Ganß Wallenrod mit 301,1 Ringen, vor Volker Linn Wallenrod mit 300,9 Ringen was eine Differenz von 0,2 Ringen bedeutete. Dritter wurde Jochen Heimpel Lauterbach 299,9 vor Horst Becker aus Kirtorf mit 299,0 Ringen. Auch hier waren es nur 0,9 Ringe. Ähnlich knapp ging es bei den Senioren 2 zu. Jeweils 0,3 Ringe entschieden über die ersten 3 Plätze. Klaus Koch aus Wallersdorf hatte mit 301,3 Ringen die Nase vorn. Die beiden Wallenröder Dietmar Glatzel 301,0 Ringe und Bernd Rausch 300,7 Ringe
mußten sich geschlagen geben. Wolfgang Janich Wallenrod verpasste mit 299,9 Ringen knapp die 300er Marke. Gerhard Jordan Wallenrod heißt der Sieger der Seniorenklasse 3. Mit dem Tagesbestergebnis von 306,0 Ringen setzte er sich gegen seinen Mannschaftskollegen Reinhold Rahn, der auf 305.2 Ringe kam, äußerst knapp durch. Dritter wurde hier Karl Heinz Rühl aus Ruppertenrod der mit 302,8 ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis erzielte. Bei den weiteren Plätzen entschieden wieder die 10tel Ringe. So lagen Otto Schmidt Altenschlirf 295,6 Walter Döring Wallenrod 295,4 und Alwin Lomp 294,7 sehr eng beieinander.
Die Seniorenklasse 4 entschied, wie schon im Vorjahr, wieder Ernst Bauer aus Kirtorf mit 295,6 Ringen für sich. Heinz Karney Lauterbach wurde mit 291,4 Ringen Zweiter. Günther Janich Brauerschwend mußte sich mit 290,1 Ringen knapp geschlagen geben. Manfred Lipp Lanzenhain fehlten bei seinen 289,7 Ringen 0,4 Ringe auf Platz 3. In der Seniorenklasse 5 starteten 4 Schützen. Mit 285,9 Ringen wurde Willi Sasse Lanzenhain Bezirksmeister vor Ernst Graulich Lauterbach 279,5 Ringe, Paul Gerhard Dickel Wallenrod 276,7 Ringe und Walter Stier Lanzenhain 275,9 Ringe. Die einzige Dame im Feld, Ilona Eifert aus Schwarz, startete in der Seniorinnenklasse 1 und erzielte mit 278,0 Ringen ein gutes Ergebnis
Nach Abschluß des sportlichen Teils verlas Wettkampfleiter Jürgen Heidler nochmals alle Tagesergebnisse. Die Siegerehrung mit Meisterschaftsabzeichen und Urkunden findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Für die Auflageschützen geht es Anfang April in Lauterbach mit der nächsten Bezirksmeisterschaft KK Auflage 100 m weiter.
Mannschaftsergebnisse KK Auflage 50 m | ||
24.03.2019 in Wallenrod | ||
Senioren 1 | ||
1. | SV Wallenrod 1 | 902,6 |
2. | SV Kirtorf | 880,7 |
3. | SV Schwarz 1 | 875,4 |
4. | SV Wallenrod 2 | 871,9 |
5. | SV Schwarz 2 | 822 |
Senioren III | ||
1. | SV Wallenrod | 906,6 |
2. | SSV Lauterbach 1 | 872,8 |
3. | SV Brauerschwend | 860,7 |
4. | SV Lanzenhain | 856,6 |
5. | SSV Lauterbach 2 | 855,7 |
6. | SSV Lauterbach 3 | 826,5 |
Einzelergebnisse KK Auflage 50 m 24.03.2019 in Wallenrod | |||||||
Senioren V | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
1. | Willi | Sasse | SV Lanzenhain | 97,9 | 94,9 | 93,1 | 285,9 |
2. | Ernst | Graulich | SSV Lauterbach 2 | 92,2 | 96,3 | 91 | 279,5 |
3. | Paul Gerhard | Dickel | SV Wallenrod | 91,6 | 88,2 | 96,9 | 276,7 |
4. | Walter | Stier | SV Lanzenhain | 85,8 | 92 | 98,1 | 275,9 |
Senioren IV | |||||||
1. | Ernst | Bauer | SV Kirtorf | 96,6 | 98,5 | 100,5 | 295,6 |
2. | Heinz | Karney | SSV Lauterbach 1 | 99,4 | 96,5 | 95,5 | 291,4 |
3. | Günther | Janich | SV Brauerschwend | 99,6 | 96,7 | 93,8 | 290,1 |
4. | Manfred | Lipp | SV Lanzenhain | 95,1 | 97,8 | 96,8 | 289,7 |
5. | Helmut | Glebe | SSV Lauterbach 1 | 96 | 96 | 94,7 | 286,7 |
6. | Karl Heinz | Schwalb | SSV Lauterbach 3 | 91,5 | 94,8 | 92,5 | 278,8 |
7. | Herbert | Schwalb | SSV Lauterbach 3 | 93,9 | 89,4 | 93,7 | 277 |
Senioren III | |||||||
1. | Gerhard | Jordan | SV Wallenrod | 101,4 | 104,4 | 100,2 | 306 |
2. | Reinhold | Rahn | SV Wallenrod | 101,2 | 102,9 | 101,1 | 305,2 |
3. | Karl Heinz | Rühl | SV Ruppertenrod | 101,8 | 101,7 | 99,3 | 302,8 |
4. | Otto | Schmidt | TSV Altenschlirf | 99,7 | 98,6 | 97,3 | 295,6 |
5. | Walter | Döring | SV Wallenrod | 98,5 | 98,9 | 98 | 295,4 |
6. | Alwin | Lomp | SSV Lauterbach 1 | 98,9 | 96,4 | 99,4 | 294,7 |
7. | Wilfried | Hornig | SV Brauerschwend | 97,5 | 96,8 | 97,3 | 291,6 |
8. | Elmar | Rosenkranz | SSV Lauterbach 2 | 96,7 | 96,5 | 96,1 | 289,3 |
9. | Helmut | Ortwein | SSV Lauterbach 2 | 95,1 | 97,2 | 94,6 | 286,9 |
10. | Berthold | Stock | SV Lanzenhain | 86,3 | 94,7 | 100 | 281 |
11. | Erwin | Stock | SV Lanzenhain | 95,2 | 90,3 | 95,5 | 281 |
12. | Karl | Georg | SV Brauerschwend | 93 | 93 | 93 | 279 |
13. | Hans Günther | Baier | SSV Lauterbach 3 | 84,1 | 91,9 | 94,7 | 270,7 |
Senioren II | |||||||
1. | Klaus | Koch | SV Wallersdorf | 98,8 | 101,2 | 101,3 | 301,3 |
2. | Dietmar | Glatzel | SV Wallenrod 1 | 100,3 | 102,2 | 98,5 | 301 |
3. | Bernd | Rausch | SV Wallenrod 1 | 98,6 | 101,1 | 101 | 300,7 |
4. | Wolfgang | Janich | SV Wallenrod 2 | 100,3 | 99 | 100,6 | 299,9 |
5. | Jürgen | Mehrmann | SV Schwarz 1 | 101,2 | 96,7 | 99,6 | 297,5 |
6. | Gernhold | Böttner | SV Kirtorf | 99,2 | 99,2 | 94,4 | 292,8 |
7. | Heinz Willi | Killer | SV Kirtorf | 98 | 96,7 | 94,2 | 288,9 |
8. | Bernd | Schul | SSV Lauterbach | 94 | 98,7 | 96 | 288,7 |
9. | Alfred | Martin | SV Wallenrod | 91,2 | 94 | 97,2 | 282,4 |
10. | Bernd | Hildebrandt | SV Schwarz 2 | 90,7 | 92,3 | 89,9 | 272,9 |
11. | Horst | Weißmüller | SV Schwarz 2 | 88,7 | 90,5 | 91,9 | 271,1 |
12. | Erwin | Roth | SV Wallenrod 2 | 86,2 | 91,6 | 93,1 | 270,9 |
Senioren I | |||||||
1. | Bernhard | Ganß | SV Wallenrod 2 | 100,7 | 99,5 | 100,9 | 301,1 |
2. | Volker | Linn | SV Wallenrod 1 | 98,9 | 99,9 | 102,1 | 300,9 |
3. | Jochen | Heimpel | SSV Lauterbach | 96 | 102 | 101,9 | 299,9 |
4. | Horst | Becker | SV Kirtorf | 98,6 | 100,6 | 99,8 | 299 |
5. | Klaus | Weitzel | SV Schwarz 1 | 94,5 | 99,9 | 96 | 290,4 |
6. | Paul | Hess | SV Alsfeld | 99,2 | 97,4 | 93,2 | 289,8 |
7. | Gunter | Kratz | SV Schwarz 1 | 100,4 | 90 | 97,1 | 287,5 |
Seniorinnen I | |||||||
1. | Ilona | Eifert | SV Schwarz 2 | 93,7 | 89,8 | 94,5 | 278 |

