Bezirksmeisterschaften 2024 Termine und Meldeschluss
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
bitte meldet bis zum 01.12.2023 eure Schützen über die ZMI Mitgliederverwaltung.
Eine Kurzanleitung zur Meldung findet ihr im Anhang.
Eine Allgemeine Lizenz ist dafür notwendig. Alle Infos zu ZMI und Lizenzen sind hier zu finden:
https://www.hessischer-schuetzenverband.de/home/zmi-mitgliederverwaltung
Die Lizenzen gehen per E-Mail immer an den Vereinsvorsitzenden, egal wer diese vom Verein anfordert.
Achtung! Es lässt sich auch mit der Lese-Lizenz eingeben. Die Daten werden aber nicht übertragen!
Die Termine und Austragungsorte der Meisterschaften sind hier aufgeführt und auch im Anhang zum download. Bei Disziplinen oder Klassen, die darauf nicht genannt sind, wird das Datum und der Ort dann noch individuell besprochen.
Termine und Austragungsorte (Stand 05.11.2023)
Sonntag, 21. Januar 24 | 1.10.10/12/14/16 | LG Herren 1-4 | Fraurombach |
Sonntag, 28. Januar 24 | 1.10.30/31/40/42 | LG Jugend, | Grebenau |
Sonntag, 28. Januar 24 | 1.11 | Luftgewehr Auflage | Herbstein |
Samstag,3. Februar 24 | 2.10.20/21/30/3142/43 | LP Schüler, Jugend, Junioren 2, Juniorinnen 2 | Breitenbach am Herzberg |
Sonntag, 18. Februar 24 | 1.10.11/13/41/43 | LG Damen 1-2, Juniorinnen 1-2 | Herbstein |
Sonntag, 18. Februar 24 | 1.10.20/21 | LG Schüler | Crainfeld |
Sonntag, 25. Februar 24 | 02.10.10/11/12/14/16/40/92 | LP Herren 1-4, Damen, Junioren 1, SH1 | Meiches |
Sonntag, 25. Februar 24 | 1.20.20-30-42 | LG 3 Stellung | Herbstein |
Mittwoch, 3. April 24 | 1.36.74-76 | KK 100 Meter Auflage | Lauterbach |
Donnerstag, 4. April 24 | 1.36.76-78 | KK 100 Meter Auflage | Lauterbach |
Samstag, 6. April 24 | 1.36.70-73 | KK 100 Meter Auflage | Lauterbach |
Sonntag, 14. April 24 | 1.80 | KK liegend 60 Schuß | Wallenrod |
Sonntag, 7. April 24 | 1.35 | KK 100 Meter | Lauterbach |
Sonntag, 7. April 24 | 2.11 | Luftpistole Auflage | Lauterbach |
Samstag, 6. April 24 | 2.42 | KK Sportpistole Auflage | Ober-Breidenbach |
Samstag, 6. April 24 | 2.20 | Freie Pistole | Ober-Breidenbach |
Sonntag, 7. April 24 | 2.45 | Zentralfeuerpistole | Homberg/Ohm |
Samstag, 6. April 24 | 2.30 | Schnellfeuerpistole | Ober-Breidenbach |
Samstag, 13. April 24 | 1.60 | KK Freigewehr 3x40 | Herbstein |
Sonntag, 21. April 24 | 1.41 | KK 50 Meter Auflage | Wallenrod |
Sonntag, 14. April 24 | 1.42 | KK 50 Meter 30 Schuss | Wallenrod |
Sonntag, 14. April 24 | 2.40 | KK Sportpistole | Lauterbach |
Samstag, 20. April 24 | 2.53/2.59 | Pistole 9mm/Pistole 45 | Lauterbach |
Sonntag, 21. April 24 | 2.55/2.58 | Revolver 357/44 Magnum | Lauterbach |
Sonntag, 21. April 24 | 1.40. | KK Sportgewehr 3x10 | Ruppertenrod |
Nachmeldungen oder verspätet eingehende Meldungen werden nicht mehr berücksichtigt.
Die Termine zur Hessenmeisterschaft sind auf der Homepage des HSV zu finden.
Hinweis:
Die Kartuschen der Luftdruckwaffen müssen zum Zeitpunkt des Starts ein gültiges Datum besitzen (jünger als 10 Jahre). Bitte checken und ggf. Ersatz besorgen.
Kein Start mit abgelaufender Kartusche!
Infos zu den Meisterschaften 2024:
Die Wettbewerbe 10 m Luftgewehr (1.10., 1.11) werden bei der Bezirksmeisterschaft in 10tel Wertung geschossen.
Wettbewerbe „Mixed Team“ mit einem männlichen Schützen und einer weiblichen Schützin als Mannschaft (keine Einzelwertung):
Diziplinen: 1.12 Luftgewehr, 2.12 Luftpistole, 3.12 Flinte Trap
Klassen : Junioren I+II/Junorinnen I+II, Herren I-IV/Damen I-IV
1.42 KK 50m 30 Schuss: Mannschaftswertung als offene Klasse bis LM
Mit freundlichem Schützengruß
Jürgen Kimpel
Bezirkssportleiter